월급은 월 209시간을 기준으로 환산합니다. 주 40시간 근무자는 주 40시간에 주휴 8시간을 더한 48시간을 한 달(약 4.345주) 동안 일한 것으로 계산해 약 209시간이 됩니다.
4대보험, 상여금, 퇴직금, 퇴직연금 등은 고려하지 않은 순수 급여 환산입니다. 주 40시간보다 적게 일하는 경우의 주휴수당은 주휴수당 계산기에서 계산할 수 있습니다.
| 구분 | 2026년 최저시급 기준 |
|---|---|
| 시급 | 10,320원 |
| 일급(8시간) | 82,560원 |
| 주급(주 40시간, 주휴 제외) | 412,800원 |
| 월급(월 209시간, 주휴 포함) | 2,156,880원 |
| 연봉(월급 × 12) | 25,882,560원 |
| 적용 연도 | 최저시급 | 월 환산(209시간) |
|---|---|---|
| 2027년 | 10,700원 | 2,236,300원 |
| 2026년 | 10,320원 | 2,156,880원 |
| 2025년 | 10,030원 | 2,096,270원 |
| 2024년 | 9,860원 | 2,060,740원 |
| 2023년 | 9,620원 | 2,010,580원 |
| 2022년 | 9,160원 | 1,914,440원 |
| 2021년 | 8,720원 | 1,822,480원 |
| 2020년 | 8,590원 | 1,795,310원 |
| 2019년 | 8,350원 | 1,745,150원 |
| 2018년 | 7,530원 | 1,573,770원 |
최저시급은 매년 고용노동부가 고시합니다. 월 환산액은 209시간 기준이며 참고용입니다.